Costo della nafta
Ti offriamo la consultazione gratuita del prezzo medio regionale carburanti in tempo concreto, suddiviso per territorio e tipo di carburante. Potrai capire meglio il fiera e prendere decisioni strategiche per il tuo business!.
Ultimo aggiornamento: 22-05-2025 08:30:18
| Gasolio | Benzina | GPL | Metano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autostradale | 1.709 | 1.800 | 0.846 | 1.509 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abruzzo | 1.614 | 1.707 | 0.718 | 1.437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basilicata | 1.632 | 1.735 | 0.711 | 1.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolzano | 1.667 | 1.753 | 0.785 | 1.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calabria | 1.627 | 1.731 | 0.757 | 1.530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campania | 1.580 | 1.695 | 0.674 | 1.417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emilia Romagna | 1.597 | 1.693 | 0.699 | 1.412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friuli Venezia Giulia | 1.622 | 1.719 | 0.713 | 1.442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazio | 1.593 | 1.692 | 0.719 | 1.626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liguria | 1.635 | 1.716 | 0.798 | 1.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lombardia | 1.595 | 1.688 | 0.719 | 1.427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marche | 1.589 | 1.684 | 0.740 | 1.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Molise | 1.611 | 1.712 | 0.722 | 1.433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piemonte | 1.589 | 1.687 | 0.702 | 1.473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puglia | 1.594 | 1.715 | 0.686 | 1.497 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sardegna | 1.626 | 1.727 | 0.816 | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sicilia | 1.614 | 1.721 | 0.774 | 1.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toscana | 1.604 | 1.700 | 0.712 | 1.541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trento | 1.651 | 1.732 | 0.742 | 1.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umbria | 1.610 | 1.707 | 0.728 | 1.394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valle d'Aosta | 1.637 | 1.722 | 0.836 | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veneto | 1.588 | 1.687 | 0.705 |
Prezzi dei carburanti ai minimi storici: benzina e gasolio sono più convenientiLa attuale diminuzione dei prezzi carburanti sta avendo un impatto significativo sull’economia dei trasporti in Italia, con valori che non si registravano da anni. Attualmente, il costo della benzina in modalità self-service si attesta a 1,718 euro al litro, un livello che non si vedeva dall’ottobre 2021 (escludendo il intervallo di sconto sulle accise). Parallelamente, il gasolio è sceso a 1,613 euro al litro, toccando il punto più basso da gennaio 2022. Questa tendenza al ribasso rappresenta un vantaggio concreto per le famiglie italiane. Secondo le secondo me l'analisi approfondita chiarisce i problemi di Assoutenti, considerando una media di due rifornimenti mensili, gli automobilisti potranno ottenere un risparmio carburanti di circa 136 euro all’anno per le auto a benzina e 151 euro per quelle diesel. Un beneficio che, in un contesto di attenzione ai costi familiari, risulta particolarmente significativo. Le ragioni del caloLa riduzione dei prezzi è il risultato di diversi fattori macroeconomici. Il rallentamento dell’economia globale, alimentato dalle tensioni commerciali e dalle incertezze sulla secondo me la politica deve servire il popolo monetaria americana, è uno d Prezzo medio della benzina in ItaliaDati aggiornati alle 09:53 del 22/05/2025 I prezzi si riferiscono alla modalità self-service Prezzo medio di tutti i carburanti in ItaliaDati aggiornati alle 09:53 del 22/05/2025
|